AMATEUR  RADIO  STATION
 WX6Y Cloak
  WX6Y
 WX6Y Cloak
 

www.PSKcontesting.com

 
 

  Main Contest Calendar Sponsored Contests PSK Freqs Software HREG Solar Data Clubs  Follow WX6Y on twitter  Cell or Smart Phones Click Here

                      WX6Y                  
  Rover Station BREP QRP Grids States DX County Hunting QSLing eQSL Stats  

  Listed By Mode Listed By State        


Last update: 
28 JUN 2010  2020z

All data below was reset on 26 Sep 2008 for my new callsign  WX6Y

  eQSL Authenticity Guaranteed

RED =
YELLOW =
GREEN =

 CONFIRMED  via  eQSL.cc (+AG)
 CONFIRMED  via  PAPER CARD
 CONFIRMED  via  eQSL.cc  &  PAPER

  eQSL Authenticity Guaranteed

 
   eQSL - eWAS  eQSL - eWAS PSK  

 eWAS PSK Plaque

 
AK
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
AL
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
AR
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
AZ
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
CA
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
CO
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
CT
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
DE
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
FL
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
GA
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
HI
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
IA
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
ID
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
IL
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
IN
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
KS
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
KY
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
LA
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
MA
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
MD
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
ME
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
MI
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
MN
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
MO
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
MS
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
MT
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
NC
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
ND
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
NE
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
NH
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
NJ
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
NM
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
NV
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
NY
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
OH
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
OK
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
OR
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
PA
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
RI
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
SC
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
SD
PSK - 160 80 40 30 20 17  15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
TN
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6
.
TX
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
UT
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
VA
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
VT
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
WA
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
WI
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
WV
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.
WY
PSK - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

RTTY - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

SSTV - 160 80 40 30  20 17 15 12 10 6

CW - 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6

VOICE - 160 80 60 40 20 17 15 12 10 6
.

HREG-Log  v1.3.7

Enter your callsign to see if you have an eQSL waiting!

All material at pskcontesting.com websites Copyright © 1998-2010 Ham Radio Expeditionary Group.
Material from this website may not be reproduced in part or whole without written
permission from Ham Radio Expeditionary Group. ALL RIGHTS RESERVED.